เฉลยข้อสอบ คณิตศาสตรเสริม ภาคเรียนที่ 1 /2550
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| 1. 2 | 2.2 | 3.3 | 4.1 | 5.4 | 6.2 | 7.2 | 8.4 | 9.3 | 10.1 |
| 11. 4 | 12.3 | 13.1 | 14.4 | 15.1 | 16.2 | 17.2 | 18.4 | 19.1 | 20.3 |
| 21. 3 | 22.4 | 23.4 | 24.1 | 25.3 | 26.2 | 27.4 | 28.2 | 29.1 | 30.3 |
| 31. 4 | 32.2 | 33.4 | 34.3 | 35.1 | 36.2 | 37.4 | 38.1 | 39.2 | 40.3 |
| 41. 4 | 42.2 | 43.4 | 44.3 | 45.2 | 46.4 | 47.1 | 48.2 | 49.3 | 50.4 |
| 51. 3 | 52.1 | 53.2 | 54.4 | 55.2 | 56.1 | 57.3 | 58.2 | 59.4 | 60.3 |
| 61. 1 | 62.4 | 63.4 | 64.3 | 65.1 | 66.1 | 67.2 | 68.2 | 69.3 | 70.4 |
| 71. 1 | 72.3 | 73.4 | 74.4 | 75.2 | 76.4 | 77.1 | 78.1 | 79.2 | 80.3 |
| 81. 3 | 82. 3 | 83.2 | 84.1 | 85.4 | 86.2 | 87.3 | 88.1 | 89.2 | 90.4 |
| 91. 3 | 92.3 | 93.1 | 94.2 | 95.3 | 96.4 | 97.1 | 98.3 | 99.4 | 100.2 |
รวมทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน
กรุณาตรวจสอบและรับเฉลยละเอียดได้ที่สถาบันทุกวันทำการ
มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อ sunya_center@yahoo.com หรือ โทร 02-2511503-5