ผลสอบชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2549 ( เรียงชื่อตามอักษร)
รหัส ชื่อ-นามสกุล คณิต วิทย์ ไทย สังคม ความรู้ รวม ลำดับที่
523242 กชกร  วิพุธศุภกรวงศ์ 24 21 31 22 19 117 538
523104 กชกร  สันติอนุรักษ์ 32 32 30 31 25 150 203
511617 กชวรรณ ทองสมัคร 18 14 22 15 24 93 778
522112 กนกกาญจน์  ศุขภะวัน 20 20 22 13 24 99 726
511201 กนกเนตร นามะสนธิ 36 32 40 29 20 157 165
522129 กนกรัตน์  ธรรมพพิชวัฒน์ 44 20 8 35 30 137 322
514612 กนกรัศม์ ติณชาติกาญจน์ 14 16 34 18 18 100 719
521608 กนกวรรณ รุ่งทรัพย์ทวีคูณ 38 24 16 23 28 129 398
511115 กนกศิริ  จริยเศรษฐพงศ์ 38 32 43 34 22 169 89
523108 กนิษฐา  แจงเล็ก 40 32 36 38 33 179 43
512230 กมลชนก เอมอิ่มธรรม 26 20 37 20 27 130 392
521130 กมลพร ถาวรเดช 24 28 35 22 36 145 251
524632 กมลลักษม์  ลิ้มสวรรค์  48 33 32 37 30 180 36
511210 กมลวรรณ รุ่งเจริญรอด 22 24 36 28 26 136 337
513621 กรกนก วิลาสพัชน์ 6 30 25 14 26 101 710
522630 กรณ์ มณีวรรณกุล 36 39 37 34 26 172 74
523205 กรรประภา  รัตตากร  16 21 24 32 31 124 456
522144 กรรภิรมย์  ภัทราคัม 32 26 35 23 28 144 263
512235 กรระวี ทรัพยาขจร 20 20 36 24 24 124 456
512228 กฤช พูลสุขสมบัติ 12 18 21 16 28 95 760
521241 กฤชบดินทร์ ประสานกุลกิจ 40 33 37 30 26 166 112
513134 กฤตนนท์ แนวบุญเนียร 24 24 28 25 35 136 337
513426 กฤตนิน สุทธิธนาเลิศ 32 19 20 12 28 111 608
522213 กฤตเมธ ธรรมสิริปวีดีพร 18 21 16 16 8 79 870
512614 กฤติกร ปันยารชุน 22 19 31 19 18 109 632
512622 กฤติกา พันพลับ 42 17 30 21 18 128 415
521640 กฤติน เดี่ยวตระกูลชัย 38 7 17 20 18 100 719
523128 กฤตินี  อมรวิริยะกุล  42 28 26 30 25 151 197
512135 กฤษกร  จารุพินทุโสภณ 16 20 25 27 31 119 512
524610 กฤษฏ์  จันทวารี  16 22 16 13 28 95 760
521636 กฤษณ์ ปานเกษม 34 18 26 31 17 126 434
523132 กวิสรา  จงอุดมสมบัติ  22 25 22 16 16 101 710
514623 กวีกานต์ ทิณรัตน์ 12 17 24 25 12 90 803
514619 กษิดิ สุวรรณพรินทร์ 24 22 21 22 29 118 526
512649 กษิดิ์เดช ศิวะกุล 18 21 21 15 16 91 794
513928 กษิดิศ กลิ่นถนอม 8 9 11 15 17 60 920
523109 ก้องภพ  มีสวัสดิ์ 6 26 20 14 16 82 854
511633 ก้องภพ รุ่งเรืองระยับ 22 18 24 18 22 104 676
512112 กอบัว  กิตติรัตนาภรณ์ 44 42 41 41 37 205 6
513425 กอปรธรรม เดชอุดม  28 22 16 15 29 110 619
522204 กัญจน์ เอกสมบัติชัย 40 27 30 34 27 158 158
513915 กัญญาณัฐ ประโยชน์สมบูรณ์ 22 19 23 12 22 98 737
521622 กัญน์ ทิพยโสตญาน 22 30 31 34 35 152 191
513119 กันต์ ศรีรุ่งโรจน์ 34 28 38 26 29 155 177
521645 กันต์กนิษฐ์ กันตะกนิษฐ์ 34 29 29 16 28 136 337
513103 กันตพงษ์ โชติจารุประภาวัฒนื 18 22 28 26 29 123 468
511144 กันตภณ  โลตั้งชนินทรา 26 12 26 28 28 120 499
512210 กัลยรัตน์ โหมดวัฒนะ 28 39 35 31 24 157 165
522232 กาญจนวรรณ์ มีประเสริฐสกุล 24 23 37 27 25 136 337
513623 กาญจนาพร เด่นศุภกิจ 24 24 28 17 16 109 632
513617 กานต์ กิจสถาพร 8 24 19 11 23 85 837
513207 กิตติธัช เวสสุวัฒน์ 30 29 41 26 26 152 191
513435 กิตติมา นาคพรหมมินทร์ 20 25 31 21 17 114 572
521610 กิตติศักดิ์ กำสุวรรณ 4 17 20 16 11 68 908
521611 กิตติศักดิ์ มหาไม้ 26 17 31 18 22 114 572
521206 กิรณา โทณะวณิก 26 22 26 20 17 111 608
522127 กุลธิดา  อารีย์กิจ 24 26 34 24 21 129 398
514613 กุลธิดา ลักษณะพิศิษฐกุล 6 20 21 13 11 71 897
523243 กุลธิดา สุรชิตชัยพงศ์  20 26 30 21 30 127 424
522625 กุลนาถ เชวงวิสุทธิ์ 12 29 32 28 27 128 415
521623 กุลภัสสร์ จงเจริญ 24 23 21 20 21 109 632
521619 เกศกนก อนุนัตกุล 14 18 39 14 19 104 676
512648 ขนิษฐา ผจญแกล้ว 22 10 27 21 11 91 794
512139 ขวัญจีรา  อังคานุกูลวิทย์ 24 24 33 25 36 142 290
511130 ขวัญชนก  คู่วิมล 18 27 31 10 21 107 653
512223 เขมินท์ ซึ้งจิตตวิสุทธิ 38 26 24 25 31 144 263
512601 คณพัฒน์ ติรวณิชวงศ์ 34 22 33 23 29 141 297
511133 คณรักษ์ เจริญภิญโญชัย 22 33 35 29 26 145 251
521646 คณากร กานต์ธีรดา 32 24 36 22 18 132 374
513210 คณิน บุษยบัณฑูร 18 26 28 29 22 123 468
513931 คณิศร หนูเซ่ง 16 20 22 20 11 89 810
522638 คุณานนท์ จันทร์สินเจริญ 22 29 28 24 27 130 392
521228 จตุพร เกียรติกมลวงศ์ 20 23 27 19 15 104 676
512232 จรัสพร นาคเสน 26 22 36 30 20 134 360
521224 จารวีกร พุ่มพวง 18 22 17 18 12 87 825
522126 จารุภา  วงษานุศิษย์ 20 15 25 17 13 90 803
523140 จารุภา  อิงควิธาน  12 27 30 14 30 113 585
522620 จารุวิทย์ สืบเชื้อ 24 30 37 23 29 143 277
522114 จิดาภา  ก้องท้องสมุทร์ 32 26 33 28 28 147 231
514628 จิดาภา ปมาณิกบุตร 20 19 26 22 25 112 598
513427 จิดาภา ปานกิจเจริญ 21 26 34 28 28 137 322
512619 จิตตา เจริญโภชนา 26 22 27 25 19 119 512
513232 จินตภา ตาตะกรุด 10 23 29 17 18 97 747
513629 จิรกิตติ์ ฉิมชั้น 42 28 34 33 28 165 120
511117 จิรทีปต์  ปรัชญาธรรมกร 32 32 39 28 20 151 197
523141 จิรนุช  จงจักรพันธ์  26 25 29 36 41 157 165
522108 จิรพรรณ  วัฒนาวรรณะ 18 21 26 24 26 115 561
523237 จิรภัทร  บุนนาค  40 32 35 36 40 183 30
522139 จิรวัฒน์  สิทธินามสุวรรณ์ 32 33 34 36 27 162 137
523234 จิรวัฒน์  เสนน้อย  2 21 17 15 12 67 911
522605 จิรัชญา รัชเวทย์  42 34 39 31 40 186 25
521628 จิรัญญ์ยา เกตุสิงห์ 26 25 30 17 2 100 719
524625 จิรัสย์ลิ  เอกวรรณเจริญ  26 30 35 27 27 145 251
513927 จิราธิป กุลกาญจนาร 32 26 18 13 16 105 671
523238 จิราพัชร  วิงวอน  8 26 26 31 24 115 561
523134 จิราภา  ชื่อจรรยาพงษ์  22 26 25 21 21 115 561
511606 จิรายุ กรพิทักษ์ 22 18 15 11 27 93 778
512214 จิรายุ จันทร์วิทยานุชิต 30 18 34 20 20 122 482
514632 จิรายุ ด่านมิ่งเย็นวงศ์ 22 21 16 18 17 94 768
521207 จิรายุ ลีชัยวัฒน์ 12 18 22 18 16 86 830
513211 จิรายุ เส็งสมวงศ์ 20 23 26 31 27 127 424
522124 จีรฎฐ์ บำรุงราษฎร์ 24 11 26 12 6 79 870
512218 จุฑามาศ มะลิสา 22 27 34 23 31 137 322
521237 จุลเกียรติ์ ประสานกุลกิจ 20 28 20 21 17 106 661
513607 จุลเดช ไพจิตร 18 20 22 10 13 83 846
511645 เจตวัฒน์ กุลแสงเจริญ 22 21 30 20 17 110 619
511225 เจนจิรา จิรันดร 32 37 36 29 25 159 149
511120 เจนิศา ทันยา  ปอนนาช 16 26 34 23 22 121 494
511149 เจษฎา  สุขเกษม 12 11 25 14 27 89 810
523235 เจษฏา  บูเจริญ  20 17 15 13 14 79 870
512123 ฉัฐมณฑน์  จงวรกิจวัฒนา 44 30 32 35 31 172 74
523129 ฉัตรประทีป  ภู่สว่าง  46 35 36 31 25 173 70
523123 ฉัตรมงคล เทอดเกียรติมงคล 16 16 18 18 12 80 866
521216 ฉัตสุดา จิวชัยศักดิ์ 24 25 33 29 22 133 366
513433 เฉลิมชัย แม้นศรลา 14 16 31 22 20 103 692
524641 เฉลิมพงษ์  ฤทธิ์ศักดิ์กุล  18 26 23 20 29 116 549
514611 ชญทัต พัฒนะภูมิ 32 28 29 27 29 145 251
513129 ชญานิษฐ์ ศิริพิรุณ 40 25 35 23 14 137 322
513141 ชฒิตา คุปตะวาทิน 12 12 17 13 13 67 911
513901 ชนกนันท์ ตระกูลเจริญสุข 34 30 35 30 18 147 231
511119 ชนกานต์  ศิริปาณี 38 38 42 32 23 173 70
521143 ชนกานต์ มณีโชติ 20 16 10 16 15 77 882
513920 ชนภัทร ภัทรสุดาวงศ์ 14 36 35 29 21 135 351
521149 ชนภูมิ สักกะพลางกูร 24 24 15 13 21 97 747
513908 ชนัญชิดา ทองเจริญ 28 32 26 16 29 131 381
512612 ชนันเนตร์ ปาณะ 28 26 39 34 28 155 177
511638 ชนาการนต์ เหล่าสารคาม 24 20 26 17 0 87 825
522201
ธนาธิป จงใจเทศ
36
34
40
25
19
154
184
514635 ชนาธิป เชาว์เมธีวุฒิ 20 18 23 18 19 98 737
522602 ชนิกานต์ อัชฌาสิทธิคุณ 16 27 26 27 24 120 499
523232 ชนิตา  พัสสุดี  22 29 35 32 29 147 231
512143 ชมพูนุท  ฉัตรชุติมากร 24 27 31 23 18 123 468
521647 ชยธร ปักเข็ม 36 28 17 31 39 151 197
521124 ชยากร ประสงค์วิวัฒน์ 20 21 39 13 22 115 561
511646 ชยานันท์ เชาว์วัฒนกุล 26 20 9 0 0 55 922
521242 ชยาภรณ์ หวังชนะ 26 23 38 34 24 145 251
511632 ชยุต จรัสมานะโชติ 34 10 26 9 25 104 676
523215 ชยุตม์ ลิขิตพงศธร  22 21 39 26 21 129 398
513437 ชยุตม์ ลีลาวัฒน์ 22 20 15 15 12 84 841
522608 ชลนธร ศิริอักษร 20 22 24 16 29 111 608
522607 ชลิตา ฟักไพโรจน์  16 13 18 10 18 75 884
511619 ชวกร อริยะสกุลทรัพย์ 12 24 10 8 14 68 908
512203 ชวัลนุช สกุลเวสสะอนันต์ 38 24 35 34 39 170 83
511213 ชวัลวัฒน์ จินดามพร 32 25 18 19 28 122 482
524634 ชวิน  วรกุล  46 24 38 30 28