¼ÅÊͺªÑé¹ ».5 ÀÒ¤àÃÕ¹·Õè 2 »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2549 (ÍÑ¡Éà Å-Î)
àÅ¢·Õè |
ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ |
¤³Ôµ |
ÇÔ·Âì |
ä·Â |
Êѧ¤Á |
¤ÇÒÁÃÙé |
ÃÇÁ |
ÅӴѺ·Õè |
| 522114 | ÅÅÔ´Ò ÍØÃÒ¸ÃÃÁ¡ØÅ | 42 | 28 | 28 | 24 | 29 | 151 | 184 |
| 523234 | ÅÅÔÊÒ ¡Ñ¹·ÐÁÙÅ | 18 | 13 | 17 | 20 | 14 | 82 | 805 |
| 512642 | ÅÑ¡ÉÔ¡Ò ÇÔ¹Ôª¼´Ø§¸ÃÃÁ | 30 | 23 | 20 | 13 | 17 | 103 | 673 |
| 513131 | ÅѨ¡Ã ¡ÅÕºâ¡ÁØ· | 36 | 28 | 25 | 32 | 24 | 145 | 231 |
| 513107 | ÅÑ·¸¾Å ªÒʧèÒ¡ØÅ | 16 | 16 | 13 | 20 | 10 | 75 | 829 |
| 512137 | ÅÑ·¸ÇѲ¹ì ¶ÔÃÐÇѲ¹¾ÔàªÉ°ì | 44 | 43 | 29 | 29 | 23 | 168 | 74 |
| 523134 | ǧ¤ìÇÃѳ | 12 | 27 | 26 | 23 | 18 | 106 | 645 |
| 523213 | Ǫà ǧÈìÈÔÃÔÃѵ¹ì | 34 | 32 | 27 | 31 | 19 | 143 | 249 |
| 512639 | ǪÔùѹ· ÊØ¢ÊÇÑÊ´Ôì | 42 | 32 | 32 | 25 | 22 | 153 | 164 |
| 522209 | ǪÔÃҾà µÐàÀÒ¾§Éì | 26 | 26 | 30 | 19 | 15 | 116 | 524 |
| 514929 | ǷѹÂÒ ÊÔ¹¨ÔµÃ | 26 | 22 | 24 | 21 | 19 | 112 | 570 |
| 521209 | ǹ¾Å ʶҡà | 18 | 17 | 13 | 16 | 16 | 80 | 817 |
| 522621 | Çà ºØÈÔÃԤӪѠ| 46 | 31 | 34 | 31 | 20 | 162 | 107 |
| 523221 | ÇêÑ àÅÔÈâ¡ÇѵÂì | 28 | 35 | 32 | 28 | 21 | 144 | 241 |
| 523125 | ÇÃàªÉ°ì á«è¨ÑèÇ | 42 | 36 | 31 | 34 | 32 | 175 | 42 |
| 511638 | Çôà ¡ÁžÃÇԨԵà | 42 | 40 | 30 | 33 | 24 | 169 | 68 |
| 511123 | ÇùÔÉ°Ò ¸ÒÃÁ³ÕǧÈì | 38 | 28 | 12 | 23 | 18 | 119 | 490 |
| 512230 | ÇþŠà¾ÕÂèԵàÅÔÈ¢¨Ã | 44 | 39 | 28 | 32 | 16 | 159 | 125 |
| 512606 | ÇþԪªÒ ¾Ñµ¹¾ÔºÙÅ | 16 | 23 | 30 | 25 | 17 | 111 | 584 |
| 513104 | ÇÃÀѤ ÅÔÁ»ÑªâºÇà | 38 | 43 | 33 | 32 | 33 | 179 | 29 |
| 523144 | ÇÃÀÑ·Ã ÈÃÕÊØ¸ÀÒ¾§Èì | 18 | 39 | 26 | 40 | 21 | 144 | 241 |
| 512211 | ÇÃÀÙÁÔ ÇÃÇÔ·ÂìÃѵ¹Ò¡ØÅ | 20 | 31 | 22 | 14 | 11 | 98 | 701 |
| 521123 | ÇÃÁ¹ ¡Ñ§ÇÒ̾à | 24 | 14 | 22 | 25 | 22 | 107 | 632 |
| 513406 | ÇÃÅÑ¡É³ì ¸ÒÃÒ¸ÕÃàÈÃɰì | 24 | 18 | 29 | 22 | 20 | 113 | 558 |
| 511231 | ÇÃÇѪÃì ¨Ãç¤ìÇáØÅ | 38 | 35 | 31 | 32 | 29 | 165 | 87 |
| 512637 | ÇÃàÈÃÉ°ì ¾§Èì¾Ñ¹¸ìÊѹµÔ | 18 | 25 | 19 | 19 | 15 | 96 | 718 |
| 512123 | ÇÃÊÔ·¸Ôì ¾¹ÒÇáԨ | 26 | 34 | 28 | 27 | 22 | 137 | 319 |
| 512205 | ÇÃѪª¹¡ ൪ÐÊÁºÙóҡԨ | 44 | 31 | 40 | 31 | 29 | 175 | 42 |
| 523226 | ÇÃѪÂÒ ¾Ã¾§ÈÒ | 42 | 27 | 35 | 32 | 29 | 165 | 87 |
| 513105 | ÇÃÑÒ â¡àÁ¹¡ØÅ | 28 | 21 | 29 | 29 | 20 | 127 | 416 |
| 523225 | ÇÃÒ¹Õ ©ÑµÃ»ÑÒ¡Ã | 30 | 18 | 29 | 19 | 20 | 116 | 524 |
| 523228 | ÇÃÒÇØ¸ (ÈÃÕÇÔ¡ÃÁì) | 16 | 28 | 12 | 11 | 20 | 87 | 778 |
| 512102 | ÇÃÔ·¸Ôì ¨ÓÃÙÊÇÑÊ´Ôì | 18 | 31 | 21 | 22 | 13 | 105 | 660 |
| 523644 | ÇÃÔ·¸Ôì¸Ã ¡ÔµµÔµÃСÙÅ | 44 | 27 | 18 | 29 | 21 | 139 | 287 |
| 511134 | ÇÃÔ¹·Ã »ÃФͧÊѹµÔ¡ØÅ | 24 | 19 | 24 | 18 | 15 | 100 | 689 |
| 523127 | ÇÃÔ¹·Ã ¾Ñ²¹à¡ÕÂÃµÔ | 26 | 25 | 28 | 23 | 13 | 115 | 536 |
| 521220 | ÇÃÔÂÒ ÈÔÃÔàÅÔÈÇáØÅ | 38 | 33 | 28 | 25 | 15 | 139 | 287 |
| 513419 | ÇÃÔÈ ¡ÔÁÊÇÑÊ´Ôì | 24 | 29 | 17 | 16 | 14 | 100 | 689 |
| 514601 | ÇÃÔÈÃÒ ºØÊÔ·¸Ô | 20 | 17 | 31 | 21 | 22 | 111 | 584 |
| 523140 | ÇijÅÑ¡É³ì ¹ÀÒÍÓ侾à | 18 | 14 | 20 | 16 | 14 | 82 | 805 |
| 523228 | ÇÅѪìÃѵ¹ì ǧÉìÂÐÃÒ | 26 | 22 | 31 | 25 | 17 | 121 | 476 |
| 523652 | ÇÅѹÂÒ ÊÒ¡ÅÇÒÃÕ | 38 | 37 | 41 | 33 | 31 | 180 | 26 |
| 511121 | ÇÈÔ¹ â©Á¾Ç§´Õ | 34 | 29 | 21 | 22 | 19 | 125 | 433 |
| 514909 | ÇÈÔ¹ ÊØ¢ØÁ¾Ñ¹¸Øì¾§Èì | 18 | 23 | 32 | 19 | 16 | 108 | 617 |
| 523212 | ÇÈÔ¹Õ ÃÑÈÁÕ | 44 | 36 | 22 | 28 | 28 | 158 | 129 |
| 523203 | ÇѲ¹ªÑ ÇÔªÑÂÃѵ¹ì | 14 | 18 | 15 | 12 | 13 | 72 | 835 |
| 512113 | ÇÒÊÔµÒ ªÑÂàÊÃÕ | 36 | 30 | 29 | 28 | 29 | 152 | 175 |
| 512619 | ÇÔªª¹Ô¹·Ãì à¡Ô´àÊÁÍ | 34 | 26 | 27 | 19 | 14 | 120 | 481 |
| 523622 | ÇÔªÂØµÁì ÁØè§¢Ñ¹µÔǧÈÒ¡ØÅ | 38 | 22 | 30 | 28 | 16 | 134 | 344 |
| 512133 | ÇÔªÂØµÁì ÊÁËÇѧ»ÃÐàÊÃÔ° | 22 | 18 | 18 | 16 | 15 | 89 | 765 |
| 511605 | ÇÔªÒ³Õ ÁÕ¶ÒÇÃ | 32 | 35 | 28 | 22 | 22 | 139 | 287 |
| 513124 | ÇÔÀÒ´Ò ºØàÅÔÈ | 38 | 28 | 28 | 21 | 24 | 139 | 287 |
| 521611 | ÇÔÀÒÀÑÊ ÍÑÈÇàÊÃÕÃѵ¹ì | 26 | 19 | 21 | 24 | 17 | 107 | 632 |
| 521604 | ÇÔÀÒÇÕ ¤ÅÒàǪ | 34 | 18 | 32 | 30 | 10 | 124 | 444 |
| 511232 | ÇÔÀÒÇÕ ÈÔÃÔ¸¹Ò¹Ø¡ÙÅǧÈì | 12 | 16 | 25 | 28 | 24 | 105 | 660 |
| 523201 | ÇÔÀÒÇÕ ÍÀÔÃѵ¹ÒªÑ | 36 | 22 | 25 | 23 | 20 | 126 | 424 |
| 511230 | ÇÔäÅÅѡɳì âÀ¤Ñ | 24 | 29 | 32 | 21 | 11 | 117 | 512 |
| 513101 | ÇÔÈÃØµ âÅè¡ØÅ·ÃѾÂì | 22 | 25 | 27 | 15 | 13 | 102 | 680 |
| 513118 | ÇÔÊÊØµÒ ÈÃÈØ¡ÅÃѵ¹ì | 36 | 37 | 40 | 42 | 39 | 194 | 8 |
| 524620 | ÇÔÊÊØµÒ ÍØ»¾Ñ¹¸ì | 46 | 38 | 25 | 20 | 20 | 149 | 198 |
| 511102 | ÇÔÊÔɰì¾Å ÍÑÈÇâ¡ÇÔ·¡Ã³ì | 42 | 35 | 38 | 29 | 19 | 163 | 102 |
| 522123 | ÇÕÃ´Ò ã¨à¡è§¡Ô¨ | 32 | 24 | 34 | 27 | 22 | 139 | 287 |
| 511206 | ÇÕÃÀÑ·Ã ÊÔ§ËÇÕÃÐÊÁÃ | 24 | 30 | 14 | 24 | 15 | 107 | 632 |
| 511140 | È°Ò àÅÍÇÔÇѲ¹ì¶ÒÇà | 44 | 36 | 31 | 29 | 26 | 166 | 83 |
| 512634 | ȵ¾Ã ÇѲ¹Ò¹ÀÒ¡Ô¨ | 18 | 17 | 22 | 22 | 19 | 98 | 701 |
| 524605 | ÈÃÑÒ µÃÒªÙ¸ÃÃÁà¨ÃÔ | 20 | 18 | 25 | 18 | 21 | 102 | 680 |
| 523111 | ÈÃѳÂì¾Ã («Ò§µÒ¤ÃÙéÊ) | 42 | 35 | 36 | 28 | 21 | 162 | 107 |
| 511221 | ÈÃդس ¢ÒǧÒÁ | 30 | 29 | 24 | 27 | 23 | 133 | 356 |
| 521121 | ÈÃØ² ÊѵÂÊѳËìÊ¡ØÅ | 14 | 12 | 16 | 15 | 13 | 70 | 842 |
| 523635 | ÈÃØµÂÒ ¨Ôµ»ÃÐä¾ | 22 | 37 | 35 | 30 | 17 | 141 | 264 |
| 513402 | ÈÃØµÒ ÈÔÅ»à¨ÃÔ | 38 | 38 | 37 | 27 | 17 | 157 | 136 |
| 523108 | ÈÅÔÉÒ Ê¡ØÅªÑÂÇÒ¹Ôª | 32 | 19 | 29 | 18 | 18 | 116 | 524 |
| 521122 | ÈÇÔµÒ ¡ÑµÔÂÊØÇÃó | 36 | 38 | 34 | 31 | 26 | 165 | 87 |
| 521219 | ÈÇÔµÒ ¢Ø¹ªÓ¹Ò | 24 | 18 | 28 | 27 | 15 | 112 | 570 |
| 511625 | ÈÈѹ¾Ô¹·Øì àÅÔȸ¹ÒÀóì | 44 | 38 | 33 | 28 | 19 | 162 | 107 |
| 522201 | ÈÈÔ¡Ò¹µì ÊÒÂà§Ô¹ | 18 | 25 | 29 | 20 | 18 | 110 | 593 |
| 522110 | ÈÈԸà ·Í§ÊÒ | 24 | 20 | 39 | 27 | 27 | 137 | 319 |
| 512629 | ÈÈԸà àʶÕÂêѹѹ·ì | 36 | 30 | 27 | 23 | 18 | 134 | 344 |
| 523204 | ÈÈÔ»ÃÐÀÒ àÅÔÈÃѵ¹¡Ô¨ | 34 | 35 | 43 | 24 | 15 | 151 | 184 |
| 511613 | ÈÈÔ¾Ãó à¡Ô´áʧÈÃÕ | 20 | 21 | 27 | 20 | 23 | 111 | 584 |
| 521107 | ÈÈÔÀÒ ¾Ò³ÔªÂìÍÓ¹ÇÂÊØ¢ | 22 | 30 | 21 | 24 | 16 | 113 | 558 |
| 511208 | ÈÈÔÇÃó ÃØè§âʸ¹ÒÃѵì | 30 | 24 | 28 | 21 | 14 | 117 | 512 |
| 513121 | ÈÔÃ´Ò ÃµÔÂÒ¹ØÇѲ¹ì | 22 | 16 | 25 | 23 | 20 | 106 | 645 |
| 511636 | ÈÔÃÔ¹·ÃÒ à´ªÇÔÃÔµҹ¹·ì | 40 | 33 | 34 | 26 | 23 | 156 | 144 |
| 523615 | ÈÔÃÔ¹Ò¶ ⾸Ôì¾Ø²µÒÅ | 28 | 17 | 12 | 23 | 18 | 98 | 701 |
| 513430 | ÈÔÃÔÃÑ¡ ÇØ²ÔÊÁºÙóì | 32 | 16 | 22 | 22 | 14 | 106 | 645 |
| 521629 | ÈÔÃÔÃѵ¹ì µÑé§ÍØ·ÑÂÊØ¢ | 48 | 37 | 32 | 29 | 22 | 168 | 74 |
| 512635 | ÈÔǡà âè¹ä¾ÈÒšԨ | 30 | 27 | 21 | 25 | 12 | 115 | 536 |
| 521108 | ÈÔǾà à¸ÕÂÃÍØä·Â | 48 | 40 | 40 | 32 | 16 | 176 | 37 |
| 514919 | ÈÔÇѪ á¡éÇÇÔàªÕÂà | 16 | 21 | 27 | 21 | 17 | 102 | 680 |
| 511144 | ÈÔÇÑªÒ ÈÔÇâÁ¡Éì | 20 | 17 | 28 | 26 | 20 | 111 | 584 |
| 522219 | ÈØ·¸ÇÕÃì ⾸Ôì·Í§ | 26 | 21 | 25 | 16 | 20 | 108 | 617 |
| 522109 | ÈØÀªÑ ¤³ÔµÄ·¸Ôä¡Ã | 24 | 36 | 22 | 21 | 26 | 129 | 393 |
| 511127 | ÈØÀ³Ñ¯°ì »êÍ¡à·Ô§ | 46 | 38 | 30 | 25 | 23 | 162 | 107 |
| 513607 | ÈØÀ³Ñ° ºØ»ÃÕªÒ | 10 | 17 | 14 | 10 | 18 | 69 | 846 |
| 511213 | ÈØÀ¾Ñ²¹ì µÑ¹µÔ¤Ø³ | 34 | 34 | 32 | 25 | 14 | 139 | 287 |
| 523210 | ÈØÀÃ´Ò ÊÇÐÃØè§àÃ×ͧ | 16 | 15 | 25 | 19 | 18 | 93 | 741 |
| 523150 | ÈØÀÇÃó ºÇÃà¡ÕÂõÔá¡éÇ | 40 | 31 | 31 | 27 | 28 | 157 | 136 |
| 513103 | ÈØÀÇÔªì ¾Ã¾ÄµÔ¡Ã¡ØÅ | 38 | 36 | 27 | 27 | 29 | 157 | 136 |
| 511115 | ÈØÀÇÔªì ÅÕÁÊØÇѲ¹Ò¾§Éì | 30 | 35 | 32 | 27 | 23 | 147 | 215 |
| 522113 | ÈØÀÇÔªì ÊÔÃÔà©ÅÔÁ¡ØÅ | 44 | 30 | 32 | 20 | 14 | 140 | 278 |
| 512202 | ÈØÀÊØµÒ ¸Òø¹ÒÀóì | 42 | 38 | 35 | 27 | 32 | 174 | 47 |
| 512633 | ÈØÀÒÇÃó à¸ÕÂǡҹ¹·ì | 26 | 30 | 29 | 22 | 13 | 120 | 481 |
| 511630 | ÈØÀÒÇÃó ËÅèͨԵµìàÊÕ§ | 36 | 36 | 32 | 25 | 19 | 148 | 209 |
| 513615 | ÈØÀÔÊÃÒ ªÇ¹»Ãоѹ | 30 | 26 | 32 | 25 | 23 | 136 | 328 |
| 512201 | ÈØÀÔÊÃÒ ¸Òø¹ÒÀóì | 40 | 43 | 31 | 32 | 29 | 175 | 42 |
| 512117 | ÈØÀÔÊÃÒ ÊØÇÃó¸¹Ò¹¹·ì | 42 | 29 | 23 | 28 | 25 | 147 | 215 |
| 521101 | àÈÃÉ°ÂØ·¸ ÍÔ¹·ÍÃì | 12 | 16 | 12 | 13 | 19 | 72 | 835 |
| 513423 | âÈÀ¹ÔÈ à¨É®ÒàªÉ°ì | 42 | 29 | 18 | 25 | 11 | 125 | 433 |
| 512106 | Ê¡ØÅ·Ô¾Âì ¨Ñ¹·ÃìàÊÕ§àÂç¹ | 40 | 30 | 34 | 27 | 24 | 155 | 150 |
| 523604 | Ê¡ØÅÃѵ¹ì ÇÔÁÅ´ÒÃÒ¡Ã | 22 | 20 | 28 | 17 | 22 | 109 | 607 |
| 511105 | ʾÃàªÉ°ì ǧÈìä·Â | 28 | 29 | 24 | 27 | 31 | 139 | 287 |
| 512104 | ÊÁÊ¡ØÅ ÊÁºÙóì | 48 | 39 | 33 | 34 | 20 | 174 | 47 |
| 513429 | ÊÃÃàÊÃÔ ãªéà˵ؼŠ| 32 | 26 | 28 | 20 | 25 | 131 | 376 |
| 522108 | ÊÃÇÔªì µÃÕÊØ¢ | 48 | 27 | 14 | 11 | 18 | 118 | 501 |
| 514623 | ÊÃÇÔÈ ´ÅºÑ¹´ÒÅ⪤ | 34 | 20 | 29 | 24 | 17 | 124 | 444 |
| 511214 | ÊÃÇÔÈ ¾ÂاÈÑ¡´Ôì | 14 | 19 | 10 | 14 | 14 | 71 | 839 |
| 523216 | ÊÃÇÔÈ ¾ÔÊÔ°¾Ô·ÂÒ¡ØÅ | 36 | 24 | 25 | 10 | 19 | 114 | 544 |
| 513128 | ÊÃÇÔÈ ÈÃÕÊØ¢ | 38 | 32 | 32 | 24 | 19 | 145 | 231 |
| 511101 | ÊÃÇÔÈ ÍÑÊÊÃѵ¹Ð | 32 | 29 | 14 | 23 | 20 | 118 | 501 |
| 523235 | ÊÃÇÕÂì ÁÒ¹Ôª»ÃÐàÊÃÔ° | 30 | 31 | 33 | 27 | 18 | 139 | 287 |
| 511602 | ÊÃѪ ¨ÔÃи¹ÒǧÉì | 26 | 24 | 21 | 20 | 13 | 104 | 667 |
| 522220 | ÊÇÃÔ¹·Ãì ¹Ò¶¹Ò¤Ô¹·Ãì | 42 | 26 | 26 | 26 | 18 | 138 | 304 |
| 523620 | ÊÇÔ·¸Ôì Ãѵ¹ìà¶ÅÔ§ÈÑ¡´Ôì | 30 | 18 | 31 | 20 | 14 | 113 | 558 |
| 513138 | Ê˪¹ Ê¡ØÅ·Í§à¨ÃÔ | 18 | 11 | 16 | 16 | 11 | 72 | 835 |
| 521625 | ÊËªÒµÔ á«èÅÔéÁ | 18 | 9 | 17 | 15 | 18 | 77 | 823 |
| 513629 | ÊËÃѰ ¡ÅѺÇÔÅÒ | 38 | 42 | 34 | 28 | 28 | 170 | 63 |
| 512632 | ÊËÇѪà ÍÂÙèÁÑ蹨ÃÃÂÒ | 28 | 22 | 28 | 20 | 14 | 112 | 570 |
| 514925 | ÊÒ¸Ôµ áÂéÁÂ׹§¤ì | 18 | 17 | 9 | 21 | 14 | 79 | 818 |
| 512625 | ÊÒ¸Ôµ âè¹ÒÇÕ | 38 | 23 | 21 | 17 | 23 | 122 | 466 |
| 522212 | ÊÒÃÔÈ ÊÔ·¸ÔªÍº¸ÃÃÁ | 24 | 21 | 27 | 27 | 18 | 117 | 512 |
| 522107 | ÊÔ·¸ÔªÑ ¡Ô¨ÊÒÅÕ | 42 | 40 | 35 | 31 | 25 | 173 | 53 |
| 512125 | ÊÔ·¸Ô³Ñ° à´è¹´Ç§Ë·Ñ | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 85 | 788 |
| 522619 | ÊÔ·¸Ô¾Å ¸¹àµÔÁªÑ | 36 | 15 | 22 | 29 | 16 | 118 | 501 |
| 521116 | ÊÔ·¸Ô¾Å ºØ¨Ñ¹·Ãì | 20 | 13 | 17 | 9 | 16 | 75 | 829 |
| 523227 | ÊÔêÑ ÃѪµÐÊҤà | 42 | 42 | 27 | 28 | 22 | 161 | 117 |
| 511226 | ÊÔþÑÈ ¾ÃÊÔ¹ÈÔÃÔÃÑ¡Éì | 48 | 32 | 34 | 25 | 12 | 151 | 184 |
| 523603 | ÊÔÃÀ¾ àËÁÇѹµì | 32 | 17 | 22 | 20 | 23 | 114 | 544 |
| 521609 | ÊÔÃÇѲ¹ì ªÙ¨Ôµ§ÒÁǧÈì | 44 | 31 | 31 | 28 | 16 | 150 | 194 |
| 523638 | ÊÔÃÒÁÅ ¤§ÊÇÑÊ´Ôì | 46 | 36 | 36 | 35 | 19 | 172 | 57 |
| 512217 | ÊÔÃÔ¡Ã ºÙþѹ¸ì¾§Èì | 40 | 32 | 40 | 24 | 21 | 157 | 136 |
| 511628 | ÊØ¡Äµ ¡ØÅ¡ÄÉ®Ò | 46 | 39 | 29 | 28 | 19 | 161 | 117 |
| 513624 | ÊØª¹Ò àÃ×ͧÃͧËÔÃÑÒ | 26 | 22 | 17 | 23 | 14 | 102 | 680 |
| 521208 |